Gaaglust
Prijzen en beschikbaarheid
In onderstaande agenda kunt u bekijken of uw gewenste aankomst- en vertrekdatum nog beschikbaar is.
De kosten die worden getoond na het invullen van het reserveringsformulier zijn inclusief alle bijbehorende verblijfskosten.
Bij het indienen van uw aanvraag vragen wij een eerste aanbetaling van € 750,-.
Hiermee is de reservering voor uw verblijf vastgelegd en ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging.
Veel inclusief; wel zo prettig!
- Inclusief bedlinnen
- Inclusief opgemaakte bedden
- Inclusief handdoeken
- Inclusief energiekosten
- Inclusief eindschoonmaak
- Inclusief WiFi
- Inclusief btw
- Exclusief toeristenbelasting: € 1,50 per persoon per nacht. (€ 3,00 vanaf januari 2027)
- Exclusief borg: € 300,- per boeking
Verhuurprijzen accommodatie
Gebaseerd op 1 vaste prijs per groep, maximaal 32 personen
| Het btw-tarief is per 1 januari 2026 verhoogd van 9% naar 21% Vermelde prijzen zijn inclusief btw | Hoogseizoen | Laagseizoen (winterperiode) |
| Weekend (vrijdag t/m zondag) (2 nachten) | € 3.900,00 | € 3.300,00 |
| Lang weekend (vrijdag t/m maandag) (3 nachten) | € 4.300,00 | € 3.700,00 |
| Midweek (maandag – vrijdag) (2 nachten) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
| Midweek (maandag – vrijdag) (3 nachten) | € 3.700,00 | € 3.300,00 |
| Midweek (maandag t/m vrijdag) (4 nachten) | € 4.400,00 | € 3.800,00 |
| Week (vrijdag t/m vrijdag) (maandag t/m maandag) (7 nachten) | € 7.000,00 | € 6.000,00 |
| Het btw-tarief is per 1 januari 2026 verhoogd van 9% naar 21% Vermelde prijzen zijn inclusief btw | Hoogseizoen | Laagseizoen (winterperiode) |
| Weekend (vrijdag t/m zondag) (2 nachten) | € 3.900,00 | € 3.300,00 |
| Lang weekend (vrijdag t/m maandag) (3 nachten) | € 4.300,00 | € 3.700,00 |
| Midweek (maandag – vrijdag) (2 nachten) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
| Midweek (maandag – vrijdag) (3 nachten) | € 3.700,00 | € 3.300,00 |
| Midweek (maandag t/m vrijdag) (4 nachten) | € 4.400,00 | € 3.800,00 |
| Week (vrijdag t/m vrijdag) (maandag t/m maandag) (7 nachten) | € 7.000,00 | € 6.000,00 |
Wij hanteren tijdens de feestdagen andere tarieven, dit is in de agenda verwerkt.
Pasen 2026 (3 april t/m 6 april) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 4.300,00 | |
Hemelvaart 2026 (13 mei t/m 17 mei) (woensdag 15:00 tot zondag 18:00) | € 5.500,00 | |
Pinksteren 2026 (22 mei t/m 25 mei) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 4.600,00 | |
Oud & Nieuw 2026 (28 december t/m 1 januari) (maandag 15:00 tot vrijdag 18:00) | € 5.500,00 | |
| Het btw-tarief is per 1 januari 2026 verhoogd van 9% naar 21% Vermelde prijzen zijn inclusief btw |
Wij hanteren tijdens de feestdagen andere tarieven, dit is in de agenda verwerkt.
Pasen 2027 (26 maart t/m 29 maart) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 4.300,00 | |
Hemelvaart 2027 (5 mei t/m 9 mei) (woensdag 15:00 tot zondag 18:00) | € 5.500,00 | |
Pinksteren 2027 (14 mei t/m 17 mei) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 4.600,00 | |
Oud & Nieuw 2027 (30 december t/m 2 januari) (donderdag 15:00 tot zondag 18:00) | € 5.000,00 | |
| Het btw-tarief is per 1 januari 2026 verhoogd van 9% naar 21% Vermelde prijzen zijn inclusief btw |
| Weekend | vrijdag 15:00 tot zondag 18:00 |
| Lang weekend | vrijdag 15:00 tot maandag 10:00 |
| Midweek | maandag 15:00 tot vrijdag 10:00 |
| Week | vrijdag of maandag 15:00 tot vrijdag of maandag 10:00 |
| Doordeweeks | aankomst 15:00 ; vertrek 10:00 |
Beschikbaarheid
In onderstaande agenda kunt u de beschikbare data zien en uw keuze maken.